УкрБудСервисдолгое время на строительном рынке Украины зарекомендовала себя с лучшей стороны. О качестве наших работ говорят отзывы наших клиентов.
|
 19-08-2010, 17:50
Cтили интерьера
|
|
Прайсы |
Приводим неполный перечень выполняемых нами работ по ремонту.
| № п/п | Работы | Ед. изм. | Цена у.е. (Нал. оплата) | Цена у.е. (Безнал. оплата) |
| А | В | С | D | Е |
| 1. | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | |
| 1.1. | Демонтаж капитальных стен: | | | |
| гипсоблоки | м3 | 8,00 | 10,40 |
| кирпич красный | м3 | 10,00 | 13,00 |
| кирпич силикатный | м3 | 15,00 | 19,50 |
| керамзитобетон | м2 | 85,00 | 110,50 |
| 1.2. | Демонтаж перегородок: | | | |
| керамзитобетон до (10 см.) | м2 | 25,00 | 32,50 |
| кирпич красный | м2 | 3,00 | 3,90 |
| кирпич силикатный | м2 | 3,50 | 4,55 |
| дерево | м2 | 5,00 | 6,50 |
| гипсоблок, шлакоблок | м2 | 3,00 | 3,90 |
| гипсокартон | м2 | 1,50 | 1,95 |
| встроенный шкаф, антресоль | м2 | 6,50 | 8,45 |
| демонтаж дверного блока | шт. | 5,00 | 6,50 |
| демонтаж оконного блока | м2 | 4,00 | 5,20 |
| демонтаж подоконных досок | м.п. | 2,00 | 2,60 |
| 1.3. | Демонтаж полов и напольных покрытий: | | | |
| паркет штучный | м2 | 1,50 | 1,95 |
| доска пола | м2 | 3,00 | 3,90 |
| стяжка | м2 | 3,00 | 3,90 |
| плитка | м2 | 2,50 | 3,25 |
| линолеум, ковролин | м2 | 0,50 | 0,65 |
| плинтус, наличник | м.п. | 0,30 | 0,39 |
| 1.4. | Демонтаж настенных покрытий: | | | |
| штукатурка известковая | м2 | 2,25 | 2,93 |
| штукатурка цементная | м2 | 2,50 | 3,25 |
| масляная краска | м2 | 2,00 | 2,60 |
| плитка | м2 | 2,00 | 2,60 |
| обои с расчисткой стен | м2 | 0,60 | 0,78 |
| размывка стен (снятия набела) | м2 | 0,80 | 1,04 |
| панели пластиковые, МДФ | м2 | 1,00 | 1,30 |
| вагонка деревянная | м2 | 1,00 | 1,30 |
| 1.5. | Демонтаж покрытий потолка: | | | |
| доска | м2 | 4,00 | 5,20 |
| гипсокартон | м2 | 2,00 | 2,60 |
| системный потолок | м2 | 1,50 | 1,95 |
| обои с расчисткой потолка | м2 | 0,80 | 1,04 |
| размывка потолка (снятия набела) | м2 | 1,20 | 1,56 |
| багет, падуга | м.п. | 1,00 | 1,30 |
| панели пластиковые, МДФ | м2 | 1,20 | 1,56 |
| вагонка деревянная | м2 | 1,20 | 1,56 |
| 1.6. | Погрузочно-разгрузочные работы: | | | |
| погрузка мусора на машину вручную | м3 | 8,00 | 10,40 |
| подъем строительных материалов (лифт) | т. | 10,00 | 13,00 |
| подъем строительных материалов (без лифта) | т./1этаж | 8,00 | 10,40 |
| уборка мусора (весь период работы) | м2 | 1,00 | 1,30 |
| вынос мусора (без лифта) | м3/1этаж | 7,00 | 9,10 |
| вынос мусора (лифт) | м3 | 9,00 | 11,70 |
| приготовления раствора по месту | м3 | 8,00 | 10,40 |
| 1.7. | Устройство перегородок: | | | |
| кирпич 1/2 (без расшивки) | м2 | 6,00 | 7,80 |
| кирпич 1/2 (с расшивкой) | м2 | 6,50 | 8,45 |
| кирпич 1/4 с армированием | м2 | 5,00 | 6,50 |
| облицовочный кирпич | м2 | 7,00 | 9,10 |
| гипсоблок, шлакоблок с армированием | м2 | 5,00 | 6,50 |
| 1.8. | Устройство капитальных стен: | | | |
| 1,5-ра кирпича (под расшивку) | м3 | 32,00 | 41,60 |
| 1,5-ра кирпича (без расшивки) | м3 | 28,00 | 36,40 |
| гипсоблок, шлакоблок | м3 | 18,00 | 23,40 |
| кладка колон | м3 | 60,00 | 78,00 |
| устройство арок | м2 | 40,00 | 52,00 |
| монтаж фундаментных блоков | шт. | 15,00 | 19,50 |
| монтаж панелей перекрытия | шт. | 20,00 | 26,00 |
| монтаж перемычек и балок | шт. | 8,00 | 10,40 |
| 1.9. | Утепление, гидро-пароизоляция: | | | |
| пенопласт с оклейкой стена | м2 | 3,00 | 3,90 |
| пенопласт без оклейки стена | м2 | 1,50 | 1,95 |
| пенопласт с оклейкой потолок | м2 | 4,00 | 5,20 |
| пароизоляция двойная | м2 | 3,00 | 3,90 |
| 1.10. | Устройство гидроизоляции: | | | |
| специальным раствором | м2 | 2,50 | 3,25 |
| мастикой | м2 | 1,50 | 1,95 |
| рубероид с оклейкой | м2 | 2,80 | 3,64 |
| рубероид без оклейки | м2 | 1,00 | 1,30 |
| полиэтиленовой пленкой | м2 | 0,80 | 1,04 |
| 1.11. | Штукатурные работы: | | | |
| штукатурка стен по маякам | м2 | 5,50 | 7,15 |
| штукатурка стен выравнивающая | м2 | 4,00 | 5,20 |
| штукатурка потолка маячная | м2 | 8,00 | 10,40 |
| штукатурка откосов | м.п. | 4,00 | 5,20 |
| штукатурка стен декоративная | м2 | 10,00 | 13,00 |
| штукатурка фасада свыше 3м. | м2 | 7,00 | 9,10 |
| 1.12. | Устройство пола: | | | |
| стяжка пола маячная | м2 | 5,00 | 6,50 |
| стяжка выравнивающая | м2 | 3,00 | 3,90 |
| невелирование пола раствором | м2 | 2,50 | 3,25 |
| керамзитное заполнение | м2 | 10,00 | 13,00 |
| укладка керамзито-бетонна | м2 | 20,00 | 26,00 |
| 1.13. | Бетонные работы: | | | |
| устройство ленточных фундаментов | м3 | 30,00 | 39,00 |
| бетонирование площадки до 80мм. | м2 | 25,00 | 32,50 |
| бетонирование балок, опор | шт. | 5,00 | 6,50 |
| бетонирование ступеней | м3 | 50,00 | 65,00 |
| устройство деревянной опалубки | м2 | 2,50 | 3,25 |
| устройство металлической опалубки | м2 | 4,00 | 5,20 |
| демонтаж опалубки | м2 | 1,00 | 1,30 |
| 1.14. | Кровельные работы: | | | |
| устройство наплавляемой кровли | м2 | 4,00 | 5,20 |
| устройство простой крыши | м2 | 15,00 | 19,50 |
| устройство сложной крыши | м2 | 25,00 | 32,50 |
| устройство пароизоляции, гидробарера | м2 | 2,50 | 3,25 |
| 1.15. | Земляные работы: | | | |
| разметка участка по отметкам | уча. | 15,00 | 19,50 |
| устройство траншеи под фундамент в ручную | м3 | 20,00 | 26,00 |
| устройство котлована механическим способом | м3 | 15,00 | 19,50 |
| 2. | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | |
| 2.1. | Установка электрического счетчика с подключением | шт. | 15,00 | 19,50 |
| 2.2. | Установка и подключения вводного щита | шт. | 55,00 | 71,50 |
| 2.3. | Установка автоматов: 220V | шт. | 3,00 | 3,90 |
| 380V | шт. | 5,00 | 6,50 |
| 2.4. | Прокладка провода: | | | |
| в штрабе | м.п. | 0,40 | 0,52 |
| в металлорукаве, гофре | м.п. | 0,60 | 0,78 |
| по наружной стене на скобах | м.п. | 0,50 | 0,65 |
| в пластмассовом коробе | м.п. | 0,80 | 1,04 |
| прокладка силового кабеля | м.п. | 1,00 | 1,30 |
| 2.5. | Устройство штрабы: | | | |
| керамзито-бетон | м.п. | 1,50 | 1,95 |
| кирпич (силикатный) | м.п. | 1,00 | 1,30 |
| кирпич (глиняный) | м.п. | 0,80 | 1,04 |
| штукатурка (известковая) | м.п. | 0,40 | 0,52 |
| штукатурка (цементная) | м.п. | 0,60 | 0,78 |
| 2.6. | Установка монтажных коробок: | | | |
| мягкая стена (кирпич, гипсобло,.) | шт. | 1,50 | 1,95 |
| твёрдая стена (бетон, силикатный кирпич,.) | шт. | 2,00 | 2,60 |
| гипсокартон | шт. | 1,00 | 1,30 |
| 2.6. | Установка распределительных коробок с распайкой: | | | |
| мягкая стена (кирпич, гипсобло,.) | шт. | 5,00 | 6,50 |
| твёрдая стена (бетон, силикатный кирпич,.) | шт. | 6,00 | 7,80 |
| гипсокартон | шт. | 4,00 | 5,20 |
| 2.7. | Установка с подключением: | | | |
| розетка 220V | шт. | 2,00 | 2,60 |
| розетка 380V | шт. | 4,00 | 5,20 |
| выключатель | шт. | 2,00 | 2,60 |
| розетка ТВ, телефон | шт. | 3,00 | 3,90 |
| вентилятор | шт. | 6,00 | 7,80 |
| светильник точечный | шт. | 3,50 | 4,55 |
| люстра | шт. | 10,00 | 13,00 |
| бра, светильник пристенный | шт. | 7,00 | 9,10 |
| растровый светильник (накладной) | шт. | 4,50 | 5,85 |
| растровый светильник (встроенный) | шт. | 4,00 | 5,20 |
| светильник люминесцентный | шт. | 4,00 | 5,20 |
| звонок | шт. | 4,00 | 5,20 |
| зеркало с подсветкой | шт. | 12,00 | 15,60 |
| нагревателя воды | шт. | 10,00 | 13,00 |
| 2.8. | Устройство ниши в стене под электрощит: мягкая стена | шт. | 15,00 | 19,50 |
| твердая стене | шт. | 30,00 | 39,00 |
| 2.9. | Демонтаж: | | | |
| розеток, выключателей | шт. | 0,50 | 0,65 |
| люстры, светильники | шт. | 3,00 | 3,90 |
| старой проводки | м.п. | 0,10 | 0,13 |
| 2.10. | Устройство временного освещения | м.п. | 1,00 | 1,30 |
| 3. | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | |
| 3.1. | Разводка воды, канализации (пластик, металл) | место | 40,00 | 52,00 |
| 3.2. | Замена батарей: сварка | место | 45,00 | 58,50 |
| без сварки | место | 20,00 | 26,00 |
| 3.3. | Прокладка труб для воды (магистраль) | м.п. | 2,00 | 2,60 |
| 3.4. | Прокладка труб, канализации (магистраль) | м.п. | 3,00 | 3,90 |
| 3.5. | Врезка в стояк | шт. | 20,00 | 26,00 |
| 3.6. | Замена стояка | шт. | 40,00 | 52,00 |
| 3.7. | Установка фильтров: тонкой очистки | шт. | 15,00 | 19,50 |
| грубой очистки | шт. | 10,00 | 13,00 |
| 3.8. | Установка счетчика воды | шт. | 15,00 | 19,50 |
| 3.9. | Установка сантехприборов: | | | |
| ванная стандартная | шт. | 15,00 | 19,50 |
| мойдодыр, тюльпан | шт. | 10,00 | 13,00 |
| душевая кабина с поддонном | шт. | 20,00 | 26,00 |
| компакт, биде стандартный | шт. | 12,00 | 15,60 |
| полотенцесушитель | шт. | 10,00 | 13,00 |
| бойлер | шт. | 15,00 | 19,50 |
| нагреватель проточной воды | шт. | 10,00 | 13,00 |
| 3.10. | Демонтаж: сантехприборов | шт. | 8,00 | 10,40 |
| труба воды | м.п. | 1,00 | 1,30 |
| труба канализации | м.п. | 2,00 | 2,60 |
| радиатор отопления | шт. | 5,00 | 6,50 |
| 3.11. | Устройство штрабы для разводки труб: | | | |
| бетон | м.п. | 3,00 | 3,90 |
| кирпич силикатный | м.п. | 2,00 | 2,60 |
| кирпич красный | м.п. | 1,50 | 1,95 |
| 4. | СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ | | | |
| 4.1. | Сварка: арматурной сетки (однорядной) | м2 | 1,00 | 1,30 |
| арматурной сетки (двухрядной) | м2 | 2,00 | 2,60 |
| металлоконструкция | т. | 300,00 | 390,00 |
| 4.2. | Грунтовка металла (один слой) | т. | 20,00 | 26,00 |
| 5. | ПЛИТОЧНЫЕ РАБОТЫ | | | |
| 5.1. | Подготовка стен и пола под плитку : | | | |
| крепление сетки на стены | м2 | 1,50 | 1,95 |
| крепление сетки на пол | м2 | 1,30 | 1,69 |
| 5.2. | Облицовка стен плиткой: | | | |
| 1-я категория (квартиры, евроремонт) | м2 | 8,50 | 11,05 |
| 2-я категория (общественные помещения) | м2 | 6,50 | 8,45 |
| 5.3. | Укладка плитки на пол: | | | |
| 1-я категория (квартиры евроремонт) | м2 | 8,00 | 10,40 |
| 2-я категория (общественные помещения) | м2 | 6,50 | 8,45 |
| 5.4. | Облицовка ступеней плиткой | м2 | 15,00 | 19,50 |
| 5.5. | Установка плинтуса из плитки | м.п. | 2,00 | 2,60 |
| 5.6. | Изготовление и установка плинтуса из плитки | м.п. | 3,00 | 3,90 |
| 5.7. | Изготовление ниш и полок из плитки | м.п. | 30,00 | 39,00 |
| 5.8. | Затирка швов плитки | м2 | 0,50 | 0,65 |
| 5.9. | Выравнивание стен под плитку | м2 | 3,00 | 3,90 |
| 5.10. | Грунтовка стен перед укладкой плитки | м2 | 0,30 | 0,39 |
| 5.11. | Грунтовка пола перед укладкой плитки | м2 | 0,30 | 0,39 |
| 5.12. | Установка люков ревизии | м2 | 6,00 | 7,80 |
| 6. | ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ | | | |
| 6.1. | Укладка тротуарной плитки ФЭМ | м2 | 5,00 | 6,50 |
| 6.2. | Укладка тротуарных плит (500х500, 400х400) | м2 | 3,00 | 3,90 |
| 6.3. | Установка бордюра | м.п. | 2,00 | 2,60 |
| 6.4. | Песчаная подсыпка | м3 | 8,00 | 10,40 |
| 6.5. | Щебневая подсыпка | м3 | 10,00 | 13,00 |
| 6.6. | Разработка грунта в ручную | м3 | 15,00 | 19,50 |
| 7. | СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ | | | |
| 7.1. | Установка дверного блока: | | | |
| 1-й категории | шт. | 30,00 | 39,00 |
| 2-й категории | шт. | 18,00 | 23,40 |
| 7.2. | Установка оконных блоков: | | | |
| металлопластик | м2 | 12,00 | 15,60 |
| деревянный стеклопакет (евро) | м2 | 20,00 | 26,00 |
| 7.3. | Установка подоконника: | | | |
| деревянный | м.п. | 5,00 | 6,50 |
| пластик, МДФ | м.п. | 4,00 | 5,20 |
| 7.4. | Установка замков : врезной | шт. | 6,00 | 7,80 |
| накладной | шт. | 5,00 | 6,50 |
| ручка с защелкой | шт. | 5,50 | 7,15 |
| ручка оконная, шпингалет | шт. | 1,50 | 1,95 |
| 7.5. | Установка: наличник | м.п. | 1,00 | 1,30 |
| соединительная рейка | м.п. | 2,50 | 3,25 |
| отбойник (дверной) | шт. | 3,00 | 3,90 |
| защитный уголок | м.п. | 1,50 | 1,95 |
| 7.6. | Облицовка пластиковыми панелями: стены | м2 | 4,00 | 5,20 |
| потолок | м2 | 5,00 | 6,50 |
| балкон (с двух сторон) | м2 | 20,00 | 26,00 |
| 7.7. | Обшивка деревянной вагонкой: стены | м2 | 4,50 | 5,85 |
| потолок | м2 | 5,50 | 7,15 |
| 7.8. | Покрытие лаком деревянной вагонки (2 слоя) | м2 | 2,00 | 2,60 |
| 7.9. | Оборудование встроенного шкафчика | м2 | 30,00 | 39,00 |
| 7.10. | Установка плинтуса: | | | |
| деревянный | м.п. | 1,20 | 1,56 |
| пластиковый на крепеже | м.п. | 1,30 | 1,69 |
| пластиковый на жидкие гвозди | м.п. | 1,10 | 1,43 |
| 7.11. | Укладка: ковровое покрытие на клей | м2 | 3,00 | 3,90 |
| ковровое покрытие без клея | м2 | 2,50 | 3,25 |
| линолеум на клею | м2 | 3,00 | 3,90 |
| 7.12. | Устройство пола : доска пола с лагами | м2 | 10,00 | 13,00 |
| доска пола по готовым лагам | м2 | 6,00 | 7,80 |
| черновой с лагами (доска, ДСП, фанера) | м2 | 6,00 | 7,80 |
| 7.13. | Установка отливов | м.п. | 3,00 | 3,90 |
| 7.14. | Остекление | м2 | 4,00 | 5,20 |
| 8. | ПАРКЕТНЫЕ РАБОТЫ | | | |
| 8.1. | Укладка паркета : ""палуба прямая"" | м2 | 7,50 | 9,75 |
| ""палуба косая"" | м2 | 8,00 | 10,40 |
| ""ёлочка"" | м2 | 8,50 | 11,05 |
| ламинат | м2 | 5,00 | 6,50 |
| укладка фанеры под паркет | м2 | 2,60 | 3,38 |
| 8.2. | Ремонт паркета | м2 | 20,00 | 26,00 |
| 8.3. | Шлифовка паркета | м2 | 3,20 | 4,16 |
| 8.4. | Вскрытие лаком паркета (3-слоя) | м2 | 1,60 | 2,08 |
| 9. | ГИПСОКАРТОННЫЕ СИСТЕМЫ, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ | | | |
| 9.1. | Устройство перегородка из ГКЛ | м2 | 6,00 | 7,80 |
| 9.2. | Устройство фальш-стены на металлическом каркасе | м2 | 5,00 | 6,50 |
| 9.3. | Устройство фальш-стены на клею | м2 | 4,00 | 5,20 |
| 9.4. | Устройство подвесного потолка: один уровень | м2 | 5,50 | 7,15 |
| два уровня | м2 | 12,00 | 15,60 |
| 9.5. | Устройство арки | м.п. | 25,00 | 32,50 |
| 9.6. | Устройство откосов из гипсокартона | м2 | 5,00 | 6,50 |
| 9.7. | Изготовление проема из ГКЛ с укреплением | шт. | 6,00 | 7,80 |
| 9.8. | Укладка минеральной ваты | м2 | 1,00 | 1,30 |
| 9.9. | Монтаж систе. подвесного потолка типа ""Армстронг"" | м2 | 4,50 | 5,85 |
| 10. | МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ | | | |
| 10.1. | Подготовка стен: под окрас (1 категория) | м2 | 3,30 | 4,29 |
| под окрас (2 категория) | м2 | 2,40 | 3,12 |
| под обои | м2 | 3,00 | 3,90 |
| 10.2. | Подготовка потолка: под окрас (1 категория) | м2 | 3,90 | 5,07 |
| под окрас (2 категория) | м2 | 3,10 | 4,03 |
| под обои | м2 | 3,40 | 4,42 |
| 10.3. | Подготовка по ГКЛ: | | | |
| стены под окрас | м2 | 2,70 | 3,51 |
| потолка под окрас | м2 | 3,00 | 3,90 |
| шпатлевка швов | м.п. | 0,90 | 1,17 |
| 10.4. | Укрепление швов ГКЛ герметиком | м.п. | 0,30 | 0,39 |
| 10.5. | Выравнивание : потолок | м2 | 3,80 | 4,94 |
| стены | м2 | 3,00 | 3,90 |
| 10.6. | Армирование стен стекловолокнистой сеткой | м2 | 1,50 | 1,95 |
| 10.7. | Оклейка обоев: стены | м2 | 2,00 | 2,60 |
| потолок | м2 | 2,40 | 3,12 |
| 10.8. | Оклейка обоев (шелкография): стены | м2 | 3,00 | 3,90 |
| потолок | м2 | 3,50 | 4,55 |
| 10.9. | Выготовка откосов (шпатлевка, грунтовка, | | | |
| шлифовка) | м2 | 5,00 | 6,50 |
| 10.10. | Грунтовка за 1 раз: потолки | м2 | 0,40 | 0,52 |
| стены | м2 | 0,30 | 0,39 |
| 10.11. | Оклейка багета: широкий | м.п. | 2,20 | 2,86 |
| узкий | м.п. | 1,20 | 1,56 |
| 10.12. | Установка: перфорированного уголка | м.п. | 1,00 | 1,30 |
| арочного уголка | м.п. | 3,00 | 3,90 |
| 10.13. | Нанесение декоративного покрытия | м2 | 5,00 | 6,50 |
| 10.14. | Окрас водоэмульсионной краской в 1-н слой: | | | |
| потолок | м2 | 1,00 | 1,30 |
| стена | м2 | 0,80 | 1,04 |
| 10.15. | Окрас масляной, ПФ краской в 1-н слой: стена | м2 | 1,00 | 1,30 |
| потолок | м2 | 1,20 | 1,56 |
| 10.16. | Окрас масляной, ПФ краской: | | | |
| трубы с реставрацией | м.п. | 1,50 | 1,95 |
| трубы без подготовки | м.п. | 1,20 | 1,56 |
| батареи | сек. | 0,80 | 1,04 |
| окрас шкафчика | м2 | 4,25 | 5,53 |
| дверной блок (с двух сторон) | м2 | 4,20 | 5,46 |
| оконный блок | м2 | 4,50 | 5,85 |
| 10.17. | Частичная реставрация: оконный блок | м2 | 12,00 | 15,60 |
| дверной блок | м2 | 16,00 | 20,80 |
| подоконник | м.п. | 5,00 | 6,50 |
Накладные расходы составляют от 10% сметной стоимости работ: (куда входят затраты на амортизацию электрооборудования, рекламу, составление сметной документации). Транспортные расходы с амортизацией составляет от 5% сметной стоимости. Нестандартные работы, непредусмотренные в данном прайс-листе, оцениваются отдельно в зависимости от сложности. |
|
|

|